預售許可證: | 網絡選房: | |
近期動態: | 裝修程度:毛坯 | |
開盤時間:2021-07-30 | 交房時間:2023-06-30 | 預售面積:0平米 |
單元:含1個單元 | 層數:共0層 | 戶數:共0戶 |
戶型 | 廳數 | 面積 | 所在樓層 |
---|---|---|---|
E | 2室2廳1廚1衛 1陽臺 | 69 平米 | 層 |
D | 2室2廳1廚1衛 1陽臺 | 69 平米 | 層 |
C | 3室2廳1廚1衛 1陽臺 | 85 平米 | 層 |
B | 3室2廳1廚2衛 1陽臺 | 89 平米 | 層 |
A | 3室2廳1廚2衛 1陽臺 | 93 平米 | 層 |
房號 | 戶型 | 面積 | 總價 |
20層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 82.73萬 |
22層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.47萬 |
20層1號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 92.21萬 |
22層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 83.1萬 |
19層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 69.36萬 |
22層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 69.9萬 |
23層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 80.59萬 |
21層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 91.97萬 |
23層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 92.39萬 |
21層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 82.91萬 |
22層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 64.95萬 |
22層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 80.4萬 |
23層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.63萬 |
23層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 83.29萬 |
21層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 69.72萬 |
20層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 91.77萬 |
19層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 64.49萬 |
20層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.16萬 |
20層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 69.54萬 |
22層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 92.18萬 |
21層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 64.8萬 |
20層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 64.64萬 |
21層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.32萬 |
23層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 70.09萬 |
24層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 92.59萬 |
26層1號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 93.45萬 |
24層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 83.48萬 |
25層7號房 | 3室1廳 | 89.38M2 | 84.19萬 |
23層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 65.1萬 |
26層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 93萬 |
26層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 65.57萬 |
25層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 83.67萬 |
26層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 70.64萬 |
25層1號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 93.24萬 |
26層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 63.09萬 |
26層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 83.85萬 |
26層7號房 | 3室1廳 | 89.38M2 | 84.38萬 |
26層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 81.19萬 |
25層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 80.99萬 |
24層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.78萬 |
24層1號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 93.04萬 |
24層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 80.79萬 |
24層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 70.28萬 |
25層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 65.41萬 |
25層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 70.46萬 |
25層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.94萬 |
24層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 65.26萬 |
25層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 92.8萬 |
10層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 62.56萬 |
10層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 88.99萬 |
10層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 80.19萬 |
13層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 63.71萬 |
13層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 81.59萬 |
14層1號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 89.95萬 |
14層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 80.65萬 |
14層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 67.52萬 |
14層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 77.82萬 |
14層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 60.47萬 |
14層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 89.5萬 |
13層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 68.44萬 |
13層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 61.24萬 |
10層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 67.06萬 |
10層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 77.32萬 |
10層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 60.08萬 |
11層1號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 89.95萬 |
12層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 60.86萬 |
12層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 67.98萬 |
12層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 63.33萬 |
12層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 81.13萬 |
11層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 62.94萬 |
11層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 80.65萬 |
11層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 60.47萬 |
14層7號房 | 3室1廳 | 89.38M2 | 81.01萬 |
14層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 62.94萬 |
18層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 61.86萬 |
18層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 91.35萬 |
18層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 82.35萬 |
17層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 64.18萬 |
18層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 79.6萬 |
18層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 69.17萬 |
16層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 90.95萬 |
19層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 62.01萬 |
18層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 64.33萬 |
19層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 91.57萬 |
19層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 82.53萬 |
15層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 79萬 |
15層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 61.39萬 |
15層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 90.74萬 |
15層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 81.79萬 |
17層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 68.99萬 |
17層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 61.71萬 |
17層3號房 | 3室1廳 | 92.52M2 | 91.15萬 |
17層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 82.16萬 |
16層4號房 | 1室1廳 | 69.27M2 | 61.55萬 |
15層6號房 | 2室1廳 | 82.6M2 | 68.62萬 |
15層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 63.87萬 |
1層5號房 | 3室1廳 | 89.14M2 | 65.44萬 |
3層2號房 | 2室1廳 | 84.7M2 | 72.66萬 |
1層3號房 | 3室1廳 | 88.35M2 | 73.21萬 |
2層8號房 | 1室1廳 | 69.45M2 | 54.84萬 |
房號 | 戶型 | 面積 | 總價 |
2層7號房 | 3室1廳 | 89.69M2 | 73.84萬 |
10層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 65.78萬 |
2層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 57.83萬 |
2層1號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 84.65萬 |
12層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 64.93萬 |
18層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 84.75萬 |
3層1號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 86.68萬 |
14層3號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 88.72萬 |
3層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 59.59萬 |
14層1號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 94.32萬 |
14層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 65.3萬 |
2層5號房 | 3室1廳 | 89.45M2 | 72.18萬 |
14層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 83.72萬 |
2層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 73.29萬 |
4層3號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 81.1萬 |
2層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 59.12萬 |
4層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 76.74萬 |
7層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 64.63萬 |
3層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 61.19萬 |
4層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 59.59萬 |
3層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 76.74萬 |
18層3號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 89.84萬 |
20層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.45萬 |
25層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 85.68萬 |
19層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.3萬 |
24層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.83萬 |
18層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.15萬 |
25層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 68.53萬 |
26層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 68.6萬 |
23層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.76萬 |
26層3號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 90.96萬 |
22層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.68萬 |
26層1號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 96.55萬 |
25層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.9萬 |
26層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.98萬 |
20層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 85.13萬 |
26層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 85.77萬 |
18層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 67.77萬 |
24層1號房 | 3室1廳 | 92.84M2 | 96.35萬 |
21層4號房 | 1室1廳 | 69.51M2 | 66.6萬 |
23層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 68.37萬 |
24層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 68.45萬 |
23層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 85.49萬 |
24層2號房 | 2室1廳 | 84.99M2 | 85.58萬 |
21層8號房 | 1室1廳 | 69.69M2 | 68.22萬 |
本宣傳資料為要約邀請,所有信息、圖片及數據僅供參考,部分素材源自網絡,如有侵權請聯系刪除。本宣傳資料所述活動最終解釋權歸海成集團及各項目營銷中心所有。相關內容不排除因政府規劃或開發...[查看全文]
REALESTATESALESLIST 回顧2021年前三季度,中央重申“房住不炒”定位,落實長效機制,房地產金融監管將繼續從嚴。據中指研究院監測,2021年9月,受大環境影響,重慶中心城區商品房成交面積149.3...[查看全文]
...[查看全文]